Меню
Холодные закуски
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Ассорти овощное | 350 | 300 |
Ассорти рыбное | 280 | 500 |
Ассорти мясное | 310 | 490 |
Ассорти колбасное | 350 | 650 |
Сырная тарелка | 300 | 650 |
Маслины/Оливки | 100 | 120 |
Лимон | 100 | 80 |
Разносол | 300 | 360 |
Сельдь по-деревенски | 230 | 280 |
Сёмга слабосоленая | 160 | 390 |
Язык с хреном | 120 | 320 |
Рулетики из баклажанов | 270 | 290 |
Помидоры канапе | 250 | 220 |
Рулеты из баклажанов с сыром фета | 270 | 300 |
Салаты
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Русский | 220 | 260 |
Император | 240 | 270 |
Рондо | 195 | 240 |
Восторг | 260 | 290 |
Весенний | 250 | 200 |
Греческий | 240 | 260 |
Овощной | 200 | 220 |
Белая береза | 240 | 270 |
Фантазия | 230 | 270 |
Цезарь с курицей | 230 | 260 |
Подсолнух | 250 | 270 |
Оливье классический | 190 | 210 |
Коктейль овощной с языком | 200 | 250 |
Изысканный | 225 | 290 |
Салат "Для гостей" | 225 | 270 |
Праздничный | 235 | 290 |
Королевский | 135 | 250 |
Очарование | 185 | 280 |
Айсберг | 180 | 280 |
Нежность | 260 | 290 |
Каприз | 225 | 290 |
Царский | 240 | 320 |
Сельдь под шубой | 225 | 210 |
Пикантный горячий | 270 | 260 |
Горячие закуски
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Жульен с грибами | 140 | 200 |
Жульен из курицы | 140 | 200 |
Блинчики с семгой | 270 | 300 |
Блинчики с мясом | 260 | 240 |
Блинчики (Мешочек) | 200 | 250 |
Горбуша в кляре | 230 | 340 |
Супы
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Суп грибной | 300 | 170 |
Борщ | 300 | 170 |
Солянка мясная | 300 | 240 |
Щи | 300 | 170 |
Крем-суп из шампиньонов | 300 | 180 |
Крем-суп сырный | 300 | 190 |
Окрошка на квасе с(жареным кортофелем) | 400 | 260 |
Окрошка на квасе | 300 | 200 |
Пельмени | 240 | 210 |
Горячие блюда из рыбы
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Горбуша фаршированная грибами | 250 | 410 |
Сёмга в фольге | 230 | 470 |
Судак запеченный | 300 | 420 |
Сёмга в креветочном соусе | 200 | 490 |
Сёмга в сметане | 330 | 500 |
Горячие блюда из мяса
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Светлая горница | 244 | 330 |
Мясо "Тропиканка" | 350 | 420 |
Мясо "Сударь" | 200 | 300 |
Свинина "Огонёк" | 233 | 310 |
Жаркое по-русски | 360 | 390 |
Мясо по-французски | 270 | 310 |
Поджарка свиная | 150 | 260 |
Эскалоп | 150 | 270 |
Свинина в ореховой корочке | 240 | 340 |
Свинина пикантная | 300 | 360 |
Свинина в кисло-сладком соусе | 220 | 300 |
Бефстроганов | 230 | 350 |
Говядина тушеная с ченосливом | 220 | 370 |
Любава | 260 | 300 |
Куриное филе в сырно-сливочном соусе | 260 | 270 |
Рог изобилия | 210 | 350 |
Блюда на мангале
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Овощи запеченые | 250 | 270 |
Шашлык (свиная шея) | 200 | 360 |
Шашлык на ребре | 280 | 420 |
Гарниры
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Картофельное пюре | 160 | 90 |
Картофель отварной | 150 | 90 |
Картофель жареный | 150 | 90 |
Картофель фри | 150 | 90 |
Картофель запеченный | 150 | 120 |
Гречка | 150 | 80 |
Рис | 150 | 80 |
Цветная капуста | 150 | 120 |
Соусы
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Майонез | 50 | 40 |
Сметана | 50 | 40 |
Хрен | 50 | 40 |
Горчица | 50 | 40 |
Кетчуп | 50 | 40 |
Хлеб
Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб |
---|---|---|
Хлеб пшеничный | 1 | 5 |
Хлеб ржаной | 1 | 4 |
Десерты
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Блинчики | 180 | 120 |
Лакомка | 230 | 170 |
Мороженое | 120 | 130 |
с орехом и шоколадом | 150 | 160 |
с фруктами | 200 | 150 |
с сиропом | 150 | 140 |
Фруктовый салат | 220 | 180 |
Фруктовая корзина | 500 | 400 |
Штрудель яблочный,вишнёвый,грушевый | 200 | 220 |
Шоколад в ассортименте | 100 | 200 |
Закуски к пиву
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Креветки отварные | 250 | 350 |
Гренки с чесноком | 120 | 90 |
Сырные шарики | 120 | 200 |
Фисташки | 100 | 160 |
Кольца кальмаров | 200 | 200 |
Пиво в стекле
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Старый мельник из бочонка | 500 | 150 |
Бавария светлое | 500 | 150 |
Бавария безалкогольное | 500 | 140 |
Пиво разливное
Наименование |
Обьем,мл |
цена,руб |
Светлое не фильтрованное | 500 | 200 |
"Горница" светлое | 500 | 180 |
Холодные напитки
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Сок в ассортименте | 1000 | 160 |
Сок в ассортименте | 250 | 60 |
Вода "Новотерская" | 500 | 100 |
Вода минеральная в ассортименте | 500 | 100 |
Кока-Кола | 500 | 100 |
Газированная вода | 500 | 100 |
Горячие напитки
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Чай в чайнике | 800 | 160 |
Чай в чайнике | 250 | 80 |
Чай в пакетике | 250 | 30 |
Кофе эспрессо | 50 | 80 |
Кофе американо | 80 | 100 |
Кофе Гляссе | 200 | 160 |
Кофе Капучино | 180 | 120 |
Кофе Латте | 200 | 140 |
Игристые вина
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Шампанское в ассортименте | 750 | 350 |
Абрау-Дюрсо | 750 | 650 |
Горячие напитки
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Италия | ||
Густо белое, п/сл., сух. | 750 | 550 |
Густо красное, п/сл., сух. | 750 | 550 |
Китай | ||
Китайское абрикосовое | 750 | 950 |
Китайское сливовое | 750 | 950 |
Вино в ассортименте | 750 | 550 |
Мартини
Наименование | Объем, мл | Цена, руб |
---|---|---|
Мартини "Бьянко" | 500 | 800 |
Мартини "Бьянко" | 100 | 160 |
Водка
Наименование |
Цена за 500 мл., руб |
Цена за 50 мл., руб |
---|---|---|
Пять озер | 800 | 80 |
Хортица | 700 | 70 |
Финляндия | 1400 | 140 |
Коньяк
Наименование |
Цена за 500 мл., руб |
Цена за 50 мл., руб |
---|---|---|
Дербент 5 звезд | 1500 | 150 |
Арарат 3 звезды | 2000 | 200 |
Виски
Наименование |
Цена за 500 мл., руб |
Цена за 50 мл., руб |
---|---|---|
Белая лощадь | 1500 | 150 |
Ред Лейбл | 2000 | 200 |
Ром
Наименование |
Цена за 500 мл., руб |
Цена за 50 мл., руб |
---|---|---|
Бакарди Супериор | 1600 | 160 |
Текила
Наименование |
Цена за 500 мл., руб |
Цена за 50 мл., руб |
---|---|---|
Сауза silker | 2200 | 220 |
Блюда от шеф повара
Наименование | Вес, г | Цена, руб |
---|---|---|
Галантин | 1000/110 | 1000 |
Щука | 950/400 | 1500 |
Горбуша фаршированная | 1500 | 1550 |
Осетр запеченый | 1/2000 | 4500 |
Блинчатый пирог | 2000 | 1200 |
Торт печеночный | 1000 | 850 |
Заливное ассорти | 130 | 250 |
Заливное из языка | 100 | 260 |
Шашлык из рыбы | 200 | 600 |
Закуска горячая "Джульетта" | 240 | 290 |
Помидоры канапе | 250 | 200 |
Горбуша в кляре | 230 | 340 |